Beschrijving
Art.no | Rod | L1 | L2 | Buoyancy | Product sheet |
---|---|---|---|---|---|
CCE2 | 16 | 640 | 150 | 28,0 / 16,5 | |
CCE3 | 19 | 740 | 150 | 53,0 / 31,5 | |
CCE4 | 19 | 855 | 170 | 98,0 / 58,0 | |
CCD2 | 16 | 1065 | 575 | 27,0 / 16,0 | |
CCD3 | 19 | 1190 | 600 | 52,0 / 31,0 | |
CCD4 | 19 | 1485 | 800 | 97,0 / 57,0 |
Wij verkopen al 50 jaar Polyform stootwillen en boeien aan bedrijven zoals superjacht bouwers, watersport, visserij, viskwekerij, baggerij(dredging)en offshore, waar kwaliteit en sterkte een vereiste is.
Een Polyform stootwil of boei is daarom de keuze van de professionals!
Andere kleuren zoals Navy grijs en geschuimde boeien zijn mogelijk op aanvraag. Toepassingen: markering-boeien, ankerboeien, staak-boeien, lichtboeien, visboeien en drijvers.
maximum druk van 0,15-0,20 bar – 20gr.celsius